Vytisknout tuto stránku

František MRÁZEK (GER)

Je bývalý extraligový útočník, který hrál za České Budějovice, Kladno, Pardubice a připsal si více jak 300 startů v nejvyšší soutěžích. Byl pravidelným účastmíkem reprezentačních výběrů od U16 až po U20. Poznal nejvyšší finskou ligu v dresu HIFK Helsinky a dokonce okusil i seniorský reprezentační dres. Jeho urostlá bezmála dvoumetrová postava ho předurčovala k tomu, aby svých dispozic ve své hře náležitě využil a hrál důrazný hokej.

Díky své postavě se prosazoval zejména v předbrankovém prostoru, vynikal dobrou střelou, pohotovou dorážkou, efektivním cloněním a tečováním. Díky své hráčské kariéře v Německu získal post manažera pro HTA Germany, kde povede od sezóny 2015/2016 trenérský tým, který bude zabezpečovat výuky na území Německa.   

mrazek2

CAREER STATISTICS

 SEASON TEAM LEAGUE GP G A TP PIM +/-      POST GP G A TP PIM +/- 
 1995-96  HC Ceske Budejovice U20  Czech U20 19 8 3 11 -   |              
 1996-97  HC Ceske Budejovice U20  Czech U20 40 18 15 33 -   |              
 1997-98  Red Deer Rebels  WHL 65 30 24 54 71 -3 |  Playoffs 5 1 0 1 2 -4 
 1998-99  Red Deer Rebels  WHL 60 34 42 76 79 8 |  Playoffs 9 6 4 10 16 -1 
   Czech Republic U20  WJC-20 6 0 2 2 6   |              
 2000-01  St. John's Maple Leafs  AHL 51 4 9 13 24 -3 |              
 2001-02  HC Ceske Budejovice  Czech 17 2 3 5 24 -1 |              
   St. John's Maple Leafs  AHL 16 0 4 4 12 -6 |              
 2002-03  HC Ceske Budejovice  Czech 27 3 11 14 42 -1 |              
   HIFK  Liiga 27 7 5 12 16 1 |  Playoffs 4 0 0 0 0 -2 
 2003-04  HC Pardubice  Czech 35 6 9 15 44   |              
   HC Ceske Budejovice  Czech 13 6 2 8 37 -2 |              
   HC Ceske Budejovice  Czech Q - - - - -   |  Qualification 4 0 0 0 8 -2 
 2004-05  HC Plzen  Czech 33 4 2 6 47   |              
   HC Kladno  Czech 14 1 6 7 24 1 |  Playoffs 7 1 0 1 6 -1 
 2005-06  HC Pardubice  Czech 44 9 8 17 50 0 |              
   Czech Republic  EHT 1 0 0 0 2   |              
   Czech Republic (all)  International 1 0 0 0 2   |              
 2006-07  HC Pardubice  Czech 41 7 1 8 100 -6 |  Playoffs 15 2 0 2 35
 2007-08  HC Slovan Ústečtí Lvi  Czech 46 4 1 5 68 -18 |  Relegation 7 2 1 3 2
   HC Slovan Ústečtí Lvi  Czech Q - - - - -   |  Qualification 2 1 0 1 2 -5 
 2008-09  HC Kladno  Czech 15 3 2 5 10 -2 |  Relegation 11 2 1 3 6 -3 
   KLH Jindrichuv Hradec  Czech3 5 5 6 11 12   |              
 2009-10  HC Kladno  Czech 2 0 0 0 0 -1 |              
   HC Slovan Ústečtí Lvi  Czech2 15 3 4 7 12 1 |  Playoffs 1 0 0 0 2
   HC Litomerice  Czech3 2 0 1 1 30   |  Playoffs 12 4 5 9 12  
 2010-11  Landshut Cannibals  Germany2 29 10 8 18 24   |  Playoffs 6 4 3 7 0  
 2011-12  Landshut Cannibals  Germany2 46 25 23 48 66   |  Playoffs 11 7 4 11 31  
 2012-13  Landshut Cannibals  Germany2 44 18 10 28 26   |  Playoffs 6 4 1 5 2  
 2013-14  Heilbronner Falken  DEL2 46 26 20 46 56   |  Relegation 4 1 0 1 4  
 2014-15  HC Ds Ceske Budejovice  Czech4 8 10 14 24 36   |              
   Blue Devils Weiden  Germany3 13 6 5 11 8   |  Relegation 3 2 0 2 2  
 2015-16  EHF Passau Black Hawks  Germany5 - - - - -   |              
 
 TOURNAMENT STATISTICS
 2011-12  Landshut Cannibals  DEB-Pokal 5 1 3 4 0   |              


CAREER TOTALS

  GP G A TP PPG PIM  +/-    GP G A TP PPG PIM  +/- 
  Regular Season   Postseason
  AHL: 67 4 13 17 0.25 36  -9  |              
  Czech: 287 45 45 90 0.31 446  -30  | 40 7 2 9 0.23 49  -2 
  Czech Q: - - - - - | 6 1 0 1 0.17 10  -7 
  Czech U20: 59 26 18 44 0.75 |              
  Czech2: 15 3 4 7 0.47 12  | 1 0 0 0 0.00
  Czech3: 7 5 7 12 1.71 42  | 12 4 5 9 0.75 12 
  Czech4: 8 10 14 24 3.00 36  |              
  DEB-Pokal: 5 1 3 4 0.80 |              
  DEL2: 46 26 20 46 1.00 56  | 4 1 0 1 0.25
  EHT: 1 0 0 0 0.00 |              
  Germany2: 119 53 41 94 0.79 116  | 23 15 8 23 1.00 33 
  Germany3: 13 6 5 11 0.85 | 3 2 0 2 0.67
  Germany5: - - - - - |              
  International: 1 0 0 0 0.00 |              
  Liiga: 27 7 5 12 0.44 16  | 4 0 0 0 0.00 -2 
  WHL: 125 64 66 130 1.04 150  | 14 7 4 11 0.79 18  -5 
  WJC-20: 6 0 2 2 0.33 |              


CAREER HIGHLIGHTS


SEASON AWARDS BY SEASON
2011-2012 Germany2 (2. Bundesliga) Champion

 AWARDS BY LEAGUE
Germany2 (2. Bundesliga) Champion 11/12

 mrazek6